Effectifs scolarisés 2011 - 2012 |
Public |
Privé sous contrat |
Total |
| pré-élémentaire | 95 718 | 23 548 | 119 266 |
| élémentaire | 138 705 | 38 479 | 177 184 |
| 1er degré | 234 423 | 62 027 | 296 450 |
| collège | 94 809 | 43 459 | 138 268 |
| EREA | 335 | 0 | 335 |
| lycée professionnel | 26 510 | 11 743 | 38 253 |
| lycée d'enseignement général et technologique | 36 418 | 21 081 | 57 499 |
| enseignement post-bac BTS-CPGE | 11 682 | 5 223 | 16 905 |
| 2nd degré et post bac | 169 754 | 81 506 | 251 260 |
| total général | 404 177 | 143 533 | 547 710 |
| 2011-2012 | Public | Privé sous contrat | Total |
| écoles maternelles | 620 | 9 | 629 |
| écoles élémentaires | 1099 | 268 | 1367 |
| écoles primaires | 1719 | 277 | 1996 |
| collèges | 200 | 83 | 283 |
| EREA | 3 | 0 | 3 |
| lycées et lycées professionnels | 107 | 61 | 168 |
| total général | 2029 | 421 | 2450 |
| 2011-2012 | Public | Privé | Total |
| premier degré | 13 054 | 3 041 | 16 095 |
| second degré | 15 062 | 6 459 | 21 521 |
| total général | 28 116 | 9 500 | 37 616 |
Accueil > Quelques chiffres
©2006-2012 - Direction des services départementaux de
l'Education nationale du Nord - Service Communication
Directeur de publication : Christian WASSENBERG, DASEN-DSDEN - Webmaster : Olivier Dassonville
Contact - Mentions légales